19 19
1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1
1 -1 2 -1 2 -1 2 -1 2 -1 2 -1 2 -1 2 -1 2 -1 1
3 -2 -2 6 -2 -2 6 -2 -2 6 -2 -2 6 -2 -2 6 -2 -2 3
4 -1 -4 -1 8 -1 -4 -1 8 -1 -4 -1 8 -1 -4 -1 8 -1 -2
3 1 -2 -3 -2 1 6 1 -2 -3 -2 1 6 1 -2 -3 -2 1 3
27 22 -2 -18 -26 -26 -18 -2 22 54 22 -2 -18 -26 -26 -18 -2 22 27
27 -2 -26 -18 22 22 -18 -26 -2 54 -2 -26 -18 22 22 -18 -26 -2 27
27 -26 22 -18 -2 -2 -18 22 -26 54 -26 22 -18 -2 -2 -18 22 -26 27
12 13 4 -3 -8 -11 -12 -11 -8 -3 4 13 24 13 4 -3 -8 -11 -6
12 -11 4 -3 -8 13 -12 13 -8 -3 4 -11 24 -11 4 -3 -8 13 -6
27 37 22 9 -2 -11 -18 -23 -26 -27 -26 -23 -18 -11 -2 9 22 37 27
27 -11 -26 9 22 -23 -18 37 -2 -27 -2 37 -18 -23 22 9 -26 -11 27
27 -23 -2 9 -26 37 -18 -11 22 -27 22 -11 -18 37 -26 9 -2 -23 27
108 181 148 117 88 61 36 13 -8 -27 -44 -59 -72 -83 -92 -99 -104 -107 -54
108 61 -44 -99 -104 -59 36 181 88 -27 -92 -107 -72 13 148 117 -8 -83 -54
108 13 -92 -99 -8 181 36 -83 -104 -27 148 61 -72 -107 -44 117 88 -59 -54
108 -59 -92 117 -8 -107 36 61 -104 -27 148 -83 -72 181 -44 -99 88 13 -54
108 -83 -44 117 -104 13 36 -107 88 -27 -92 181 -72 -59 148 -99 -8 61 -54
108 -107 148 -99 88 -83 36 -59 -8 -27 -44 13 -72 61 -92 117 -104 181 -54
